Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) учащихся в 2022-2023 учебном году
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования
на 15.05.2023 г.
С любой заинтересовавшей Вас программой вы можете познакомиться здесь
ссылка на программы http://ddt-kogalym.ru/kopii_programm
№ п/п | Наименование программы | направленность | Мин. возраст | Макс. возраст | Учебная дисциплина | Кол-во свободных мест |
1 | Азбука танца | Художественная | 6 лет | 11 лет | Хореография | 6 |
2 | Аккорд | Художественная | 15 лет | 17 лет | Эстрадный вокал | 4 |
3 | Арт-класс | Художественная | 7 лет | 12 лет | Пластилин,изо | 2 |
4 | Волшебная глина | Художественная | 8 лет | 15 лет | Скульптура | 11 |
5 | Волшебная иголочка | Художественная | 9 лет | 11 лет | Вышивка крестом | 5 |
6 | Дизайн одежды | Художественная | 14 лет | 17 лет | Дизайн одежды | 3 |
7 | Креатив | Художественная | 7 лет | 15 лет | декупаж, фоамиран | 1 |
8 | Магия серебряных струн | Художественная | 15 лет | 17 лет | Гитара | 6 |
9 | Мастеровой | Художественная | 11 лет | 14 лет | Резьба по дереву | 1 |
10 | Мастерская модельера | Художественная | 12 лет | 15 лет | Шитьё одежды | 5 |
11 | Мир гитары | Художественная | 14 лет | 16 лет | Гитара | 1 |
12 | Мир красок | Художественная | 7 лет | 10 лет | Изобразительная деятельность | 8 |
13 | Мир творчества | Художественная | 7 лет | 12 лет | Изобразительная деятельность | 2 |
14 | Народный вокал | Художественная | 6 лет | 11 лет | Народный вокал | 13 |
15 | Начинающий дизайнер | Художественная | 11 лет | 14 лет | Шитьё одежды | 2 |
16 | Основы сценической речи | Художественная | 10 лет | 15 лет | Сценическая речь | 2 |
17 | От интереса к мастерству | Художественная | 11 лет | 14 лет | Рисование | 3 |
18 | Палитра | Художественная | 7 лет | 12 лет | Рисование | 1 |
19 | Радуга нот | Художественная | 7 лет | 10 лет | Эстрадный вокал | 4 |
20 | Рукодельница | Художественная | 9 лет | 12 лет | Шитьё | 3 |
21 | Спортивная робототехника | Техническая | 9 лет | 13 лет | Робототехника | 4 |
22 | Территория мяча | Физкультурно-спортивная | 12 лет | 17 лет | Баскетбол | 5 |
23 | Тоника | Художественная | 11 лет | 14 лет | Эстрадный вокал | 3 |
24 | Фелтинг | Художественная | 7 лет | 10 лет | Валяние | 2 |
ИТОГО | 97 |
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 0;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 97.